Ваше здоров'я — нашаделікатнатурбота
Конфіденційність. Емпатія. Професіоналізм.
Медичний центр «Венера» у Львові — місце, де ви знайдете підтримку,
розуміння та якісну медичну допомогу без осуду та страху.

Ціни на медичні послуги
| Назва послуги | Вартість |
|---|---|
| Консультація з призначенням лікування | 1500 |
| Огляд лікаря | 700 |
| Онлайн консультація з призначенням лікування (тривалістю 20 хв) | 2000 |
| Профілактика випадкових статевих контактів | 2500 |
| Лікування неспецифічних запальних процесів | 4500 |
| Консультація по питаннях чоловічого непліддя | 1000 |
| Консультація з призначенням діагностичних обстежень | 1000 |
| Консультація з призначенням лікування(повторна) | 1000 |
| Консультація з приводу грибкових захворювань нігтів | 1000 |
| Консультація з приводу медикаментозного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози | 1000 |
| Інтерпретація результатів аналізів з інших медичних установ і/або консультація з призначенням лікування | 1000 |
| Антитіла Іg А,М,G до хламідіозу | 500 |
| Антитіла Іg G до герпесу 1 типу, 2 типу | 500 |
| Антитіла Іg М до герпесу 1 типу, 2 типу | 500 |
| Антитіла Іg М,G,А до токсоплазмозу | 500 |
| Антитіла Іg М,G до цитомегаловірусу | 500 |
| Антитіла Іg А,G, до мікоплазмозу | 500 |
| Антитіла Іg А,G до уреоплазмозу | 500 |
| Антитіла Іg G до Trichomonas vaginalis | 500 |
| Визначення хламідіозу (ПЛР:кров ,у/г зішкріб) | 450 |
| Визначення мікоплазмозу (ПЛР:кров,у/г зішкріб) | 450 |
| Визначення уреоплазмозу (ПЛР:у/г зішкріб,секрет простати) | 450 |
| Визначення цитомегаловірусу (ПЛР:кров,у/г зішкріб) | 450 |
| Визначення герпесу 1 і 2 типів (ПЛР:кров,слина,у/г зішкріб) | 450 |
| Визначення токсоплазмозу (ПЛР:кров,у/г зішкріб) | 450 |
| Визначення гарднерельозу (ПЛР:у/г зішкріб) | 450 |
| Визначення трихомоніазу (ПЛР:у/г зішкріб) | 450 |
| Визначення гонореї (ПЛР:сперма,у/г зішкріб) | 450 |
| Загальний аналіз сечі | 400 |
| Аналіз на патологічні гриби | 800 |
| Оглядовий мазок | 800 |
| Посткоїтальний тест | 800 |
| Мікроскопія соку простати | 800 |
| Бактеріологічний посів на флору з визначенням чутливості до антибіотиків ( сеча, молоко, сперма,у/г зішкріб,зів) | 900 |
| Бактеріологічний посів на мікоплазму і уреоплазму без антибіотикограми / з антибіотикограмою | 800 |
| Загальний аналіз крові з формулою | 400 |
| Цукор крові | 150 |
| Спермограма | 1000 |
| Діагностична біопсія | 1000 |
| Цитологічне дослідження мазка | 800 |
| Аналіз на групу і резус фактор | 300 |
| Антирезусні антитіла | 280 |
| Коагулограма | 450 |
| Біохімічний аналіз крові(печінкові,ниркові проби) | 1200 |
| Печінкові проби | 1200 |
| Ниркові проби | 600 |
| Ліпідограма | 500 |
| Глікований гемоглобін(hba1c) | 350 |
| Обстеження на вірус папіломи людини з генотипуванням | 1700 |
| Альфафетопротеїн (вади розвитку плода) | 400 |
| Визначення факту вагітності в крові (ХГ-якісне) | 450 |
| ПАПП-(білок асоційований з вагітністю) | 220 |
| Пренатальний скринінг І триместру (8-13 тижнів вагітності) (ПАПП, ХГ-кількісний) | 370 |
| Пренатальний скринінг ІІ триместру (14-18 тижнів вагітності) (АФП, ХГ-кількісний, Естріол вільний) | 450 |
| Плацентарний лактоген | 280 |
| ХГЛ-загальний(хор.гонадотропін загалний)антитілаIgG,IgM | 250 |
| Естріол вільний(14-40 т.в.) | 200 |
| Первинний прийом по програмах ДРТ | 1000 |
| Ехосальпінгографія з набором медикаментів | 1000 |
| ВМІ спермою чоловіка з набором медикаментів | 1 500 |
| Індукція суперовуляції та моніторинг індукованого циклу | 2 000 |
| Індукція суперовуляції та моніторинг індукованого циклу ( друга спроба) | 1 500 |
| Індукція суперовуляції та моніторинг індукованого циклу ( третя спроба) | 1 200 |
| Загальний білок | 70 |
| Альбуміни | 70 |
| Креатинін | 70 |
| Сечовина | 70 |
| Сечова кислота | 70 |
| Загальна вартість | 250 |
| Прогестерон | 180 |
| Пролактин | 350 |
| Фолікулостимулюючий гормон | 350 |
| Лютеїнізуючий гормон | 350 |
| Естрадіол Е2 | 350 |
| Естріол вільний Е3 | 350 |
| Тестостерон загальний | 350 |
| Тестостерон вільний | 350 |
| Дегідроепіандростерона сульфат(ДГЕА-С) | 350 |
| СЗГ(секс-зв"язуючий глобулін)SHBG | 350 |
| 17-альфа-оксипрогестерон | 350 |
| Соматотропний гормонСТГ | 350 |
| СП(С-пептид)(гормон підшлункової залози) | 350 |
| Кортизол | 350 |
| Тиреотропний гормон ТТГ | 350 |
| Трийодтиронін загальний Т3 | 350 |
| Трийодтиронін вільний Т3 вільний | 350 |
| Тироксин загальний Т4 | 350 |
| Тироксин вільний Т4 вільний | 350 |
| Тиреоглобулін ТГ | 350 |
| Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдна) | 180 |
| Кальцитонін | 350 |
| Титр антитіл до тиреоглобуліну АТТГ | 190 |
| Титр антитіл до тиреопероксидази | 190 |
| Антитіла до рецепторів ТТГ | 350 |
| Паратгормон | 200 |
| ХГ (хоріонічний гонадотропін) – до хоріоепітеліоми , пухлин яєчок | 200 |
| АФП (альфа-фетопротеїн) - до карциноми печінки, пухлин яєчок | 200 |
| CYFRA CA 21-1 - фрагмент цитокератину 19 | 350 |
| СА 242 - онкомаркер ШКТ | 350 |
| СА 50 - онкомаркер підшлункової залози | 650 |
| НЕ4 - онкомаркер раку яйників | 400 |
| ПСA-загальний – до аденоми, пухлин простати (методом ІФА) | 200 |
| ПСA-загальний + ПСA-вільний | 320 |
| Кальцитонін - до карциноми щитоподібної залози, пухлин легень | 350 |
| РЕА – до пухлин прямої кишки та товстого кишківника | 250 |
| SCC- до пухлин шийки матки, стравоход, плоско клітинної карциноми | 400 |
| СА-125 – до кисти яєчника, ендометріозу | 250 |
| СА-15-3 - до мастопатія, пухлин молочної залози | 250 |
| СА-19-9 – хронічний панкреатит, до пухлин підшлункової залози та жовчних протоків | 250 |
| СА-72-4 - до пухлин шлунку | 350 |
| Нейрон-специфічна енолаза (NSE) | 400 |
| Тканинний поліпептид антиген | 950 |
| Жіноча онкопанель(РЕА,СА-125,СА-15-3,СА-19-9, Тиреоглбулін) | 780 |
| Чоловіча онкопанель (ПСА-загальний, АФП, РЕА, СА-19-9, СА-72-4 ) | 350 |
| Діагностика раку яєчників(HE4,CА-125,індекс ROMA | 550 |
| Забір крові з вени | 100 |
| Внутрішньом′язева ін′єкція | 150 |
| Внутрішньовенна ін′єкція | 150 |
| Підшкірна ін′єкція | 150 |
| Крапельниця | 200 |
| Лікувальні ванночки | 1 50 |
| Санація піхви | 150 |
| Кольпоскопія | 300 |
| Термобужування | 700 |
| Кріодеструкція | 700 |
| Встановлення ВМС (без вартості спіралі/з вартістю) | 500/1800 |
| Видалення ВМС(без ускладнень) | 500 |
| Вскриттянаботовоїкисти(метод електрокоагуляції,кріотерапія) | 300 |
| Діагностична біопсія | 1000 |
| Масаж простати | 400 |
| Інстиляція уретри | 150 |
| Видалення контагіозного молюска(1 процедура) | 200-450 |
| Видалення гострокінцевих кондилом(1 процедура) | 300-500 |
| Видалення папілом(1 процедура) | від 200 |
| Циркумцизія(обрізання крайньої плоті з вартістю обстежень) | 15500 |
| Хірургічне відновлення дівочої пліви(з анестезією) | 12500 |
| Пластика малих статевих губ | 15500 |
| Медикаментозне переривання вагітності | 16500 |
| Вакуумне переривання вагітності | 16500 |
| Огляд,мазок на флору,цитологія,консультація | 1900 |
| Видалення бородавок | 200-500/шт |
| Видалення бородавок електрокоагуляція | 1500/шт |
| Ліпідопротеїди фракційно(загальна вартість) | 450 |
| Загальна вартість | 450 |
| Фосфор | 90 |
| Залізо | 90 |
| Натрій | 90 |
| Калій | 90 |
| Кальцій | 90 |
| Кальцій іонізований(сироватка) | 150 |
| Магній | 90 |
| Хлор | 90 |
| Обстеження на сифіліс (експрес-тест) | 500 |
| Обстеження на сифіліс,антитіла IgG | 500 |
| Діагностика ВІЛ(експрес-тест) | 500 |
| Діагностика гепатиту В (експрес-тест) | 500 |
| Діагностика гепатиту С (експрес-тест) | 500 |
| Діагностика ВІЛ, сифіліс, гепатит В, гепатит С | 2000 |
| Антитіла Іg G до капсидного антигену вірусу Епштейна- –Барра (VCA G) | 350 |
| Антитіла Іg M до капсидного антигену вірусу Епштейна- –Барр (VCA M) | 350 |
| Антитіла Іg G до нуклеарного антигену вірусу Епштейна- –Барр (ЕВNA) | 200 |
| Антитіла Іg G ранніх антигенів вірусу Епштейна-Барр (ЕA G) | 200 |
| Вірус Епштейна-Барр, антитіла IgG) (Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG; Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG; Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG) | 500 |
| (Вірус Епштейна-Барр, антитіла IgM) (Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM; Вірус Епштейна-Барр, гетерофільні антитіла IgM) | 320 |
| Helicobacter pylori(білок СаgA),антитіла IgA | 200 |
| Helicobacter pylori(білок СаgA),антитіла IgG | 200 |
| Антитіла Іg G до Borrelia burgdorferi | 350 |
| Антитіла Іg М до Borrelia burgdorferi | 350 |
| Папіломовіруси високоонкогенні (тип 6,11,16, 18, 31, 33, 35,45,51,52,56,58,59,66,68)(з генотипуванням) | 1800 |
| Папіломовірус (тип16,18 з генотипуванням) | 800 |
| Експрес –тест з сертифікатом (будь-який)за одиницю | 500 |
| Вовчаковий антикоагулянт | 300 |
| Лямбліоз-сумарні антитіла | 250 |
| Opisthorchis felineus,антитіла IgM | 250 |
| Opisthorchis felineus,антитілаIgG | 250 |
| Антитіла IgG до Echinococcus | 250 |
| Антитіла IgG до Toxocara | 250 |
| Антитіла IgG до аскаридів | 360 |
| Стронгілоїдоз,антитіла IgG,метод EIA | 850 |
| Виявлення IgG до антигенів гельмінтів (токсокара, ехінокок, опісторхіси, трихінела,аскариди,лямблії) | 1350 |
| Пакет обстежень на ЗПСШ(антитіла IgG,ВПЛ,бак посів,мазок на флору,к-ція лікаря і призначення лікування(>30 показників) | 3900,00 |
| Пакет обстежень на ЗПСШ(ДНК-метод(у/г),ВПЛ,бак посів,мазок на флору,к-ція лікаря і призначення лікування(>34 показника) | 3900,00 |
| Пакет обстежень на ЗПСШ(ДНК-метод(у/г),антитіла IgM,ВПЛ,бак посів,мазок на флору,к-ція лікаря і призначення лікування(>39 показників) | 4400,00 |
| Пакет обстежень на ЗПСШ(ДНК-метод(у/г),антитіла IgG ,ВПЛ,бак посів,мазок на флору,к-ція лікаря і призначення лікування(>40 показників) | 4400,00 |
| Гінекологічне ультразвукове обстеження ( трансабдомінально,трансвагінально ) | 400 |
| Ультразвукова діагностика молочних залоз | 400 |
| Фолікулометрія (3-4 обстеження) | 500 |
| Комплексне ультразвукове обстеження плода у І триместрі вагітності | 400 |
| Комплексне ультразвукове обстеження плода у ІІ та ІІІ триместрах вагітності | 450 |
| Комплексне ультразвукове обстеження двійні у І триместрі вагітності | 400 |
| Комплексне ультразвукове обстеження двійні у ІІ та ІІІ триместрах вагітності | 500 |
| УЗД щитоподібної залози | 1000 |
| УЗД органів черевної порожнини(печінка, селезінка, підшлункова залоза, жовчний міхур) | 1000 |
| УЗД нирок, наднирників, сечоводів, сечового міхура | 1000 |
| УЗД сечового міхура, простати, сім’яних міхурців | 1000 |
| УЗД органів калитки/з доплерографією | 1000 |
| УЗД чоловічої сечостатевої системи (нирки, сечовий міхур, простата, сім’яні міхурці, калитка) | 1000 |
| УЗД простати і калитки | 1000 |
| УЗД пахових кілець або м'яких тканин | 1000 |
| Комплексне УЗД обстеження у чоловіків(щитовидна залоза,ОЧП нирки,простата,калитка) | 1500 |
| Комплексне УЗД обстеження у жінок(щитовидна залоза,ОЧП, нирки,молочні залози,гінеко- логія) | 1500 |
| Доплерографія сонних артерій | 300 |
| Доплерографія ниркових артерій | 280 |
| Доплерографія черевної аорти | 300 |
| Доплерографія артерій нижньої кінцівки | 200 |
| Доплерографія артерій обидвох нижніх кінцівок | 380 |
| Доплерографія вен нижньої кінцівки | 350 |
| Доплерографія вен обидвох нижніх кінцівок | 600 |
| Доплерографія судин нижньої кінцівки | 300 |
| Доплерографія судин нижніх кінцівок | 500 |
| Доплерографія артерій верхньої кінцівки | 200 |
| Доплерографія артерій обидвох верхніх кінцівок | 350 |
| Детальний огляд окремого органу з кольоровою та спектральною доплерографією | 200 |
| Доплерографія судин портальної системи | 150 |
| УЗД плечового суглоба | 350 |
| УЗД колінного суглоба | 350 |
| УЗД обстеження одного органу(нирка,печінка+жовчевий,сечовий міхур) | 300 |
| Антитіла IgG до HCV(cor 1,2;E2,NS3,NS4,NS5блот Аналіз,антитіла IgG) | 350,00 |
| Вірус гепатиту С(HCV),антитіла IgM | 200,00 |
| Вірус гепатиту С(HCV),антитіла сумарні | 300,00 |
| ПЛР.Вірус гепатиту С(кров,генотипи 1,2,3,4,5,6,підтипи 1а,1b,Real-time | 800.00 |
| ПЛР.Вірус гепатиту С(кров,кількісне визначення) | 950,00 |
| ПЛР.Вірус гепатиту С (кров,якісне визначення) | 400,00 |
| Вірус гепатиту В(HBV) HBcorAg, Антитіла IgM | 220,00 |
| Вірус гепатиту В(HBV) HBcorAg, Антитіла IgG | 220,00 |
| Вірус гепатиту В(HBV) HBcorAg, антитіла сумарні | 220,00 |
| Вірус гепатиту В(HBV),HbeAg | 250,00 |
| Вірус гепатиту В(HBV),HbsAg(австралійський антиген) | 220,00 |
| Вірус гепатиту В(HBV),HbsAg,кількісне визначення | 280,00 |
| Антитіла Іg М доНDV | 200,00 |
| Антитіла сумарні, НDV | 200,00 |
| ПЛР.Вірус гепатиту D(кров,якісне визначення,Real-Time) | 360,00 |
| Вірус гепатиту А(HAV),антитіла IgG | 220,00 |
| Вірус гепатиту А(HAV),антитіла IgM | 220,00 |
| (Первинний скринінг інфекційних гепатитів) (Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) | 1000,00 |
| (Первинний скринінг на гепатити В і С) (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM; Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз)) | 750,00 |
| (Гепатити А, В, С) (Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM; Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз)) | 800,00 |
"Ваше здоров'я — це наша місія. Ваш комфорт — наш пріоритет. Ваша довіра — найбільша винагорода для нашої роботи."
